

जिल्हा परिषद
अ. नगर

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
सौ. सुलोचना दिलीप ढेपले
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री. कृष्णदास अर्जुन अहिरे
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ. सुलोचना दिलीप ढेपले
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. कृष्णदास अर्जुन अहिरे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 16/11/2007
सरपंच निवडणूक दिनांक : 09/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 08/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन 2026-27
हिशेच तपासणी वर्ष : 2026-27
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 1692 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 2221 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 7612 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 11525 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 17, जनतेतून सरपंच- 0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :संवत्सर - 2998
क्षेत्रफळ:संवत्सर - 4025
मतदार संघ (लोकसभा): 219-कोपरगाव
विधानसभा: 219-कोपरगाव
Website: https://sanvatsar.codedrift.co/
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100 | 500 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| संवत्सर | 2998 | 2998 | 2018 | संपूर्ण गाव हागणदारी मुक्त करण्यात आलेले आहे... |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| संवत्सर | 2998 | 379 | 200 | Liquid |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना: | २२/०४/१९४१ |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | ११५२७ |
| 3 | एकूण पुरुष | ५८२२ |
| 4 | एकूण महिला | ५७०५ |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | ४०२५ चौ.कि.मी |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | २९९८ |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | २९९८ |
| 8 | एकून घर संख्या | २९९८ |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | २९९८ |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | ९६ |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | विहीर | ७१६ |
| 16 | टयुबवेल | १०० |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 19 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 20 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 21 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 22 | बचत गट संख्या | - |
| 23 | अंगणवाडी | - |
| 24 | खाजगी शाळा संख्या | - |
| 25 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | - |
| 26 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 27 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 28 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 29 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | १ |
| 30 | प्रवासी निवारा | - |
| 31 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | ६ |
| 32 | संगणक परिचालक | १ |
| 33 | ग्राम रोजगार सेवक | १ |
| 34 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 35 | समाज मंदिर | - |
| 36 | हनुमान मंदिर | - |
| 37 | पशुवैधाकिय दवाखाना | १ |
| 38 | पोस्ट आफिस | २ |
| 39 | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुलोचना दिलीप ढेपले | सरपंच | - | 9881136213 |
| 2 | श्री. विवेक कृष्णराव परजणे | उपसरपंच | - | 9325921611 |
| 3 | सौ. रंजना बापूसाहेब गायकवाड | सदस्य/सदस्या | - | 7020887098 |
| 4 | श्री. अक्षय नारायण निरगुडे | सदस्य/सदस्या | - | 9284772387 |
| 5 | श्री. कैलास चांगदेव सोनवणे | सदस्य/सदस्या | - | 7350148693 |
| 6 | सौ. नलिनी किशोर परजणे | सदस्य/सदस्या | - | 9921848258 |
| 7 | श्री. महेश शंकरराव परजणे | सदस्य/सदस्या | - | 9011215100 |
| 8 | कु. कल्याणी संजय भाकरे | सदस्य/सदस्या | - | 8796849621 |
| 9 | सौ. सुनीता रविंद्र भाकरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 10 | श्री. तुषार बबनराव बारहाते | सदस्य/सदस्या | - | 9850227777 |
| 11 | कु. शितल बारकू पिंपळे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 12 | सौ. छाया अरविंद जगताप | सदस्य/सदस्या | - | 9011447851 |
| 13 | श्री. खंडेराव मारुती भारुड | सदस्य/सदस्या | - | 8421831084 |
| 14 | श्री. राजेंद्र बाबुराव निकम | सदस्य/सदस्या | - | 8308204177 |
| 15 | गं.भा. मोरे लक्ष्मीबाई रामदास | सदस्य/सदस्या | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | संवत्सर | सौ. अर्चना रविंद्र वरगुडे | - | - | - | - | होय | होय | |
| 2 | संवत्सर | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.