ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ. सुलोचना दिलीप ढेपले
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. कृष्णदास अर्जुन अहिरे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥 आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत संवत्सर ता. कोपरगाव, जि. अ. नगर
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 0 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 0 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0 |
| 4 | एकूण महिला | 0 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | - |
| 24 | अंगणवाडी | - |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | - |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | - |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | - |
| 31 | प्रवासी निवारा | - |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 33 | संगणक परिचालक | - |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | - |
| 37 | हनुमान मंदिर | - |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 39 | पोस्ट आफिस | - |
ग्रामपंचायत संवत्सर, ता. कोपरगाव, जि. अ. नगर
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुलोचना दिलीप ढेपले | सरपंच | - | 9881136213 |
| 2 | श्री. विवेक कृष्णराव परजणे | उपसरपंच | - | 9325921611 |
| 3 | सौ. रंजना बापूसाहेब गायकवाड | सदस्य/सदस्या | - | 7020887098 |
| 4 | श्री. अक्षय नारायण निरगुडे | सदस्य/सदस्या | - | 9284772387 |
| 5 | श्री. कैलास चांगदेव सोनवणे | सदस्य/सदस्या | - | 7350148693 |
| 6 | सौ. नलिनी किशोर परजणे | सदस्य/सदस्या | - | 9921848258 |
| 7 | श्री. महेश शंकरराव परजणे | सदस्य/सदस्या | - | 9011215100 |
| 8 | कु. कल्याणी संजय भाकरे | सदस्य/सदस्या | - | 8796849621 |
| 9 | सौ. सुनीता रविंद्र भाकरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 10 | श्री. तुषार बबनराव बारहाते | सदस्य/सदस्या | - | 9850227777 |
| 11 | कु. शितल बारकू पिंपळे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 12 | सौ. छाया अरविंद जगताप | सदस्य/सदस्या | - | 9011447851 |
| 13 | श्री. खंडेराव मारुती भारुड | सदस्य/सदस्या | - | 8421831084 |
| 14 | श्री. राजेंद्र बाबुराव निकम | सदस्य/सदस्या | - | 8308204177 |
| 15 | गं.भा. मोरे लक्ष्मीबाई रामदास | सदस्य/सदस्या | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत संवत्सर, ता. कोपरगाव, जि. अ. नगर
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
अंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | संवत्सर | सौ. अर्चना रविंद्र वरगुडे | - | - | - | - | होय | होय | |
| 2 | संवत्सर | - | - | - | - | - | - | होय | होय |